Damen 2 - Ü32 1. Liga
Trainingszeit
Jeden Dienstag von 20.30h - 22.00h
Kontakt/Trainerin
Sara Schumacher
Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
14 | Anich | Kerstin | 1978 | Aussen |
4 | Bertschinger | Sandra | 1974 | Pass |
| Häusermann | Brigitte | 1969 | Mitte |
5 | Köchli | Anita | 1979 | Pass |
9 | Merz | Marianne | 1965 | Aussen |
| Peterhans | Corina | 1987 | Pass |
3 | Schuppisser | Isabelle | 1972 | Diagonal |
| Seiler | Myriam | 1956 | Gast |
6 | Seiler | Petra | 1976 | Pass |
7 | Simon | Christine | 1972 | Mitte |
| Sommer | Doris | 1972 | Pass |
16 | Stefánsdóttir | Stella | 1979 | Mitte |
11 | Steiner | Carol | 1972 | Aussen |
| Sutter | Monika | 1973 | Gast |
8 | Tihi Todisco | Daniela | 1979 | Mitte |
| | | | |
2 | Schumacher | Sara | 1980 | Trainerin |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
So 30.10.2022 | 12:00 Uhr | VBC Merenschwand-Muri | SV Tägerig | 3 Fachhalle 2, Merenschwand | 3 : 2 |
Sa 05.11.2022 | 16:00 Uhr | SV Lägern Wettingen | SV Tägerig | Bezirksschule 1, Wettingen | 3 : 0 |
Di 08.11.2022 | 21:00 Uhr | SV Tägerig | VBC Mellingen | Mehrzweckhalle, Tägerig | 0 : 3 |
So 20.11.2022 | 16:00 Uhr | SV Tägerig | BSV Schöftland | Mehrzweckhalle, Tägerig | 1 : 3 |
Sa 03.12.2022 | 15:00 Uhr | SV Tägerig | VBC Rothrist | Mehrzweckhalle, Tägerig | 0 : 3 |
Mi 07.12.2022 | 20:30 Uhr | VC Safenwil-Kölliken | SV Tägerig | Doppelturnhalle 2, Kölliken | 3 : 0 |
Do 15.12.2022 | 20:00 Uhr | Volley Aarburg/Zofingen | SV Tägerig | Bildungszentrum (BZZ) 6, Zofingen | 3 : 1 |
Sa 21.01.2023 | 15:00 Uhr | SV Tägerig | VBC Merenschwand-Muri | Mehrzweckhalle, Tägerig | 1 : 3 |
Di 24.01.2023 | 21:00 Uhr | SV Tägerig | SV Lägern Wettingen | Mehrzweckhalle, Tägerig | 0 : 3 |
Mi 01.02.2023 | 20:30 Uhr | VBC Mellingen | SV Tägerig | Rüsler 3, Niederrohrdorf | 3 : 0 |
So 19.02.2023 | 15:00 Uhr | SV Tägerig | VC Safenwil-Kölliken | Mehrzweckhalle, Tägerig | 1 : 3 |
Sa 25.02.2023 | 17:00 Uhr | VBC Rothrist | SV Tägerig | Dreifachturnhalle Breiten, Rothrist | 3 : 0 |
So 26.02.2023 | 15:00 Uhr | BSV Schöftland | SV Tägerig | Sporthalle 3, Schöftland | 3 : 0 |
Di 07.03.2023 | 21:00 Uhr | SV Tägerig | Volley Aarburg/Zofingen | Mehrzweckhalle, Tägerig | 0 : 3 |
Rangliste Ü32 1. Liga, Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
1 | VC Safenwil-Kölliken | 14 | 14 | 0 | 42 : 8 | 5.25 | 41 |
2 | SV Lägern Wettingen | 14 | 10 | 4 | 34 : 20 | 1.7 | 30 |
3 | VBC Rothrist | 14 | 11 | 3 | 35 : 19 | 1.84 | 29 |
4 | VBC Mellingen | 14 | 8 | 6 | 31 : 23 | 1.35 | 25 |
5 | BSV Schöftland | 14 | 5 | 9 | 26 : 31 | 0.84 | 19 |
6 | VBC Merenschwand-Muri | 14 | 4 | 10 | 19 : 34 | 0.56 | 12 |
7 | Volley Aarburg/Zofingen | 14 | 4 | 10 | 17 : 33 | 0.52 | 11 |
8 | SV Tägerig | 14 | 0 | 14 | 6 : 42 | 0.14 | 1 |