Juniorinnen 3 U17
Jahrgänge
In der Saison 2022/23 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2007 und jünger spielberechtigt
Trainingszeit
Jeden Freitag von 18.45h - 20.15h. Die U17 trainiert zusammen mit der U19.
Trainerinnen
Sabrina Lustenberger und Daniela Tihi Todisco

Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
---|---|---|---|---|
Bertschinger | Michelle | 2009 | Universal | |
15 | Cesaro do Buora | Sonja | 2008 | Universal |
13 | Haller | Silja | 2007 | Universal |
20 | Hanke | Kim | 2008 | Universal |
Jeyjakumar | Athira | 2007 | Universal | |
Mangold | Fabienne | 2007 | Universal | |
18 | Rippstein | Jaël | 2008 | Universal |
14 | Seiler | Sarina | 2009 | Universal |
Steimer | Elina | 2009 | Universal | |
17 | Suwald | Anna | 2009 | Universal |
Taieb Brahim | Amina | 2008 | Universal | |
16 | Zehnder | Fabienne | 2008 | Universal |
Lustenberger | Sabrina | 1985 | Trainerin | |
Tihi Todisco | Daniela | 1979 | Trainerin |
Rangliste U17 1. Liga, Saison 21/22 Finalrunde
Rang | Team | S | S+ | S- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Stein 2 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | BTV Aarau 9 | 5 | 4 | 1 | 12 |
3 | Volley Würenlingen 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Volley Schönenwerd 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | TSV Frick | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | SV Tägerig 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |