Juniorinnen 3 U17
Jahrgänge
In der Saison 2022/23 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2007 und jünger spielberechtigt
Trainingszeit
Jeden Freitag von 18.45h - 20.15h. Die U17 trainiert zusammen mit der U19.
Trainerinnen
Sabrina Lustenberger und Daniela Tihi Todisco

Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
18 | Bertschinger | Michelle | 2009 | Universal |
15 | Cesaro do Buora | Sonja | 2008 | Universal |
11 | Continisio | Serena | 2007 | Universal |
13 | Haller | Silja | 2007 | Universal |
14 | Hanke | Kim | 2008 | Universal |
2 | Mangold | Fabienne | 2007 | Universal |
4 | Rippstein | Jaël | 2008 | Universal |
6 | Seiler | Sarina | 2009 | Universal |
17 | Suwald | Anna | 2009 | Universal |
19 | Zehnder | Fabienne | 2008 | Universal |
| | | | |
| Lustenberger | Sabrina | 1985 | Trainerin |
| Tihi Todisco | Daniela | 1979 | Trainerin |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
Vorrunde |
Sa 05.11.2022 | 11:00 Uhr | SV Tägerig 3 | Volley Möhlin 3 | Tägerig, MZH | 3:0 |
Sa 12.11.2022 | 12:00 Uhr | SV Tägerig 3 | TSV Frick 2 | Tägerig, MZH | 3:1 |
Fr 25.11.2022 | 19:30 Uhr | SV Tägerig 3 | SV Lägern Wettingen 4 | Tägerig, MZH | 3:0 |
So 27.11.2022 | 13:00 Uhr | TV Lunkhofen 3 | SV Tägerig 3 | Oberlunkhofen, Turnhalle | 1:3 |
Fr 02.12.2022 | 19:30 Uhr | BTV Aarau 10 | SV Tägerig 3 | Aarau, BSA 4 | 3:1 |
Di 06.12.2022 | 19:30 Uhr | BTV Aarau 11 | SV Tägerig 3 | Aarau, Pestalozzi 2 | 2:3 |
Rückrunde |
Sa 14.01.2023 | 09:00 Uhr | BTV Aarau 11 | SV Tägerig 3 | Aarau, BSA 4 | 0:3 |
Sa 28.01.2023 | 11:00 Uhr | VBC Rheinfelden 3 | SV Tägerig 3 | Rheinfelden, Engerfeld 3 S1 | 1:3 |
Fr 24.02.2023 | 19:00 Uhr | SV Tägerig 3 | TV Lunkhofen 3 | Mehrzweckhalle, Tägerig | 3:0 |
Sa 25.02.2023 | 12:00 Uhr | SV Tägerig 3 | BTV Aarau 10 | Mehrzweckhalle, Tägerig | 3:2 |
Sa 11.03.2023 | 12:00 Uhr | SV Lägern Wettingen 5 | SV Tägerig 3 | Bezirksschule 2, Wettingen | 0:3 |
Rückrunde Rangliste U17 1. Liga Gr. A, Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
1 | SV Tägerig 3 | 5 | 5 | 0 | 15 : 3 | 5 | 14 |
2 | TV Lunkhofen 3 | 5 | 3 | 2 | 9 : 6 | 1.5 | 9 |
3 | BTV Aarau 10 | 5 | 3 | 2 | 11 : 9 | 1.22 | 9 |
4 | VBC Rheinfelden 3 | 5 | 2 | 3 | 8 : 10 | 0.8 | 6 |
5 | BTV Aarau 11 | 5 | 2 | 3 | 8 : 12 | 0.67 | 6 |
6 | SV Lägern Wettingen 5 | 5 | 0 | 5 | 4 : 15 | 0.27 | 1 |
Vorrunde Rangliste U17 1. /2. Liga Gr. A, Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
1 | BTV Aarau 11 | 6 | 5 | 1 | 17 : 7 | 2.43 | 15 |
2 | BTV Aarau 10 | 6 | 5 | 1 | 16 : 6 | 2.67 | 14 |
3 | SV Tägerig 3 | 6 | 5 | 1 | 16 : 7 | 2.29 | 14 |
4 | TV Lunkhofen 3 | 6 | 2 | 4 | 12 : 13 | 0.92 | 8 |
5 | TSV Frick 2 | 6 | 2 | 4 | 8 : 13 | 0.62 | 6 |
6 | Volley Möhlin 3 | 6 | 2 | 4 | 6 : 14 | 0.43 | 6 |
7 | SV Lägern Wettingen 4 | 6 | 0 | 6 | 3 : 18 | 0.17 | 0 |