Juniorinnen 2 U19
Jahrgänge
In der Saison 2022/23 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2005 und jünger spielberechtigt
Trainingszeit
Jeden Freitag von 18.45h - 20.15h. Die U19 trainiert zusammen mit der U17.
Trainerinnen
Sabrina Lustenberger und Daniela Tihi Todisco

Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
18 | Bertschinger | Michelle | 2009 | Universal |
7 | Bobaj | Elena | 2006 | Universal |
15 | Cesaro do Buora | Sonja | 2008 | Universal |
5 | Christof | Cécile | 2006 | Universal |
11 | Continisio | Serena | 2007 | Universal |
13 | Haller | Silja | 2007 | Universal |
3 | Jeyjakumar | Athira | 2007 | Universal |
2 | Mangold | Fabienne | 2007 | Universal |
4 | Rippstein | Jaël | 2008 | Universal |
6 | Seiler | Sarina | 2009 | Universal |
17 | Suwald | Anna | 2009 | Universal |
| | | | |
| Lustenberger | Sabrina | 1985 | Trainerin |
| Tihi Todisco | Daniela | 1979 | Trainerin |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
Vorrunde |
Sa 22.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Tägerig 2 | VBC Brugg 1 | Tägerig, MZH | 3:1 |
Mi 26.10.2022 | 19:00 Uhr | VBC Brugg 1 | SV Tägerig 2 | Windisch, Mülimatt B1 | 1:3 |
Sa 29.10.2022 | 13:00 Uhr | SG Vom Stein-STV Baden 4 | SV Tägerig 2 | Baden, Burghalde 3 | 0:3 |
Sa 05.11.2022 | 13:00 Uhr | SV Tägerig 2 | VBC Kanti Baden 5 | Tägerig, MZH | 0:3 |
Mo 07.11.2022 | 19:00 Uhr | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | SV Tägerig 2 | Mellingen, Kleine Kreuzzelg 2 | 3:1 |
Sa 12.11.2022 | 14:00 Uhr | SV Tägerig 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | Tägerig, MZH | 3:1 |
So 20.11.2022 | 10:00 Uhr | SV Tägerig 2 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | Tägerig, MZH | 3:0 |
Sa 03.12.2022 | 12:15 Uhr | VBC Kanti Baden 5 | SV Tägerig 2 | Baden, Kanti 5 | 1:3 |
Rückrunde |
Sa 07.01.2023 | 11:00 Uhr | SV Tägerig 2 | VBC Rheinfelden 2 | Tägerig, MZH | 3:0 |
Fr 20.01.2023 | 20:00 Uhr | BTV Aarau 8 | SV Tägerig 2 | Aarau, Telli 1 | 0:3 |
Sa 21.01.2023 | 11:00 Uhr | SV Tägerig 2 | Volley Smash 05 LB-K 2 | Tägerig, MZH | 2:3 |
So 05.03.2023 | 11:00 Uhr | SV Tägerig 2 | VBC Kanti Baden 5 | Mehrzweckhalle, Tägerig | 3:1 |
Di 07.03.2023 | 20:00 Uhr | Volley Seetal 2 | SV Tägerig 2 | Dreifachturnhalle 2 (Teilhalle), Seon | 0:3 |
Rückrunde Rangliste U19 3. Liga Gr. A, Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 5 | 5 | 0 | 15 : 3 | 5 | 14 |
2 | SV Tägerig 2 | 5 | 4 | 1 | 14 : 4 | 3.5 | 13 |
3 | VBC Kanti Baden 5 | 5 | 3 | 2 | 11 : 8 | 1.38 | 9 |
4 | VBC Rheinfelden 2 | 5 | 2 | 3 | 6 : 11 | 0.55 | 5 |
5 | Volley Seetal 2 | 5 | 1 | 4 | 6 : 13 | 0.46 | 4 |
6 | BTV Aarau 8 | 5 | 0 | 5 | 2 : 15 | 0.13 | 0 |
Vorrunde Rangliste U19 3. Liga Gr. B, Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
1 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | 8 | 7 | 1 | 22 : 10 | 2.2 | 20 |
2 | SV Tägerig 2 | 8 | 6 | 2 | 19 : 10 | 1.9 | 18 |
3 | VBC Kanti Baden 5 | 8 | 5 | 3 | 18 : 11 | 1.64 | 15 |
4 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | 8 | 1 | 7 | 7 : 22 | 0.32 | 4 |
5 | VBC Brugg 1 | 8 | 1 | 7 | 9 : 22 | 0.41 | 3 |