Juniorinnen 1 U23
Jahrgänge
In der Saison 2022/23 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2001 und jünger spielberechtigt
Trainingszeit
Jeden Donnerstag von 18.45h - 20.15h
Trainerinnen
Carol Steiner und Melanie Setz

Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
---|---|---|---|---|
Cesaro do Buora | Emma | 2006 | Aussen | |
3 | Dietiker | Sofia | 2001 | Aussen |
15 | Galli | Allegra | 2004 | Mitte |
2 | Hubschmid | Michelle | 2002 | Dia/Pass |
9 | Höhn | Fabienne | 2004 | Aussen |
Merz | Selina | 2002 | Mitte | |
Meyer | Debora | 2003 | Mitte | |
12 | Meyer | Johanna | 2004 | |
16 | Michel | Lara | 2002 | Aussen |
Müller | Liana | 2006 | ||
6 | Reinhardt | Lara | 2003 | Aussen |
Suwald | Lina | 2004 | ||
Urech | Julienne | 2003 | ||
14 | Wegmüller | Ramona | 2003 | Pass |
Steiner | Carol | 1972 | Trainerin | |
Setz | Melanie | 1991 | Hilfstrainerin |
Rangliste U23 4. Liga, Saison 21/22
Rang | Team | S | S+ | S- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 11 | 11 | 0 | 32 |
2 | SG Vom Stein - STV Baden | 11 | 7 | 4 | 21 |
3 | VBC Dulliken | 7 | 6 | 1 | 18 |
4 | BTV Aarau 4 | 11 | 5 | 6 | 13 |
5 | VBC Rheinfelden 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | SV Tägerig 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
7 | BSC Zelgli Aarau 2 | 11 | 1 | 10 | 5 |
8 | VBC Brugg | 7 | 1 | 6 | 4 |