Ab 32 Jahren / Damen
Volleyball Ü32 – 2. Liga
Trainingszeit
Dienstag 20.30 – 22.00 Uhr
Mehrzweckhalle
Leitung
Sara Schumacher
077 411 61 11
Mail schreiben
Wir haben Spass und Freude im Spiel miteinander und sind ambitioniert und motiviert, den Ligaerhalt zu meistern.
Bei uns sind alle spielerfahrenen Frauen ab 32 Jahren willkommen. Wir haben Spass und Freude am Spiel miteinander, sind aber gleichzeitig auch ambitioniert und motiviert, in der Liga vorne mitzumischen.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Stehend von links nach rechts: Sandra (Coach), Stella, Laura, Anita, Christine, Corina, Sara (Trainerin)
Kniend von links nach rechts: Ulyana, Sabrina, Marianne, Doris, Petra, Brigitte
Es fehlen: Carol, Francesca
Unsere Spiele in der Saison 2023/24
Datum | Heim | Gast | Ort | Halle | hall_street | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | league_leagueCategoryId | group_translations_d | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | teams_home_teamId | teams_away_clubId | group_caption | gameId | hall_latitude | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | league_translations_shortD | hall_number | league_translations_shortF | league_translations_f | group_groupId | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | hall_longitude | phase_translations_d | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.23 15:00 | SV Tägerig | BTV Aarau | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,010 | Gruppe A | 333,292 | 47.40 | 4,826 | 22.10.23 13:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | BTV Aarau | 2023 | Ue32 2L | ||
04.11.23 15:00 | SV Tägerig | VBC Oftringen | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,450 | Gruppe A | 333,297 | 47.40 | 6,162 | 04.11.23 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | VBC Oftringen | 2023 | Ue32 2L | ||
12.11.23 11:00 | VBC Windisch | SV Tägerig | Windisch | Chapf 2 | Dohlenzelgstrasse | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCF6F8+C2 | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 8,156 | 910,660 | Gruppe A | 333,300 | 47.47 | 6,068 | 12.11.23 10:00 | 910,720 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 30 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 1,177 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.22 | Damen Ü32 2. Liga | 5,210 | VBC Windisch | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
19.11.23 10:00 | Volley Seetal | SV Tägerig | Seon | Dreifachturnhalle 2 (Teilhalle) | Oberdorfstrasse | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVC85W4+5X | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 4,808 | 910,660 | Gruppe A | 333,304 | 47.35 | 6,068 | 19.11.23 09:00 | 910,595 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 17 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 1,333 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.16 | Damen Ü32 2. Liga | 5,703 | Volley Seetal | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
29.11.23 21:00 | SV Tägerig | VBC Leibstadt | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,260 | Gruppe A | 333,311 | 47.40 | 8,161 | 29.11.23 20:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | VBC Leibstadt | 2023 | Ue32 2L | ||
06.12.23 20:45 | VBC Obersiggenthal | SV Tägerig | Obersiggenthal | Sporthalle | Kirchweg | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCF7RM+VG | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 5,367 | 910,660 | Gruppe A | 333,313 | 47.49 | 6,068 | 06.12.23 19:45 | 910,435 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 74 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 692 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,415 | VBC Obersiggenthal | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
16.12.23 15:00 | SV Tägerig | VBC Lostorf | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,282 | Gruppe A | 333,316 | 47.40 | 7,040 | 16.12.23 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | VBC Lostorf | 2023 | Ue32 2L | ||
13.01.24 14:00 | BTV Aarau | SV Tägerig | Aarau | Telli 5 | Tellistrasse | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVC93W6+V7 | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 4,826 | 910,660 | Gruppe A | 333,320 | 47.40 | 6,068 | 13.01.24 13:00 | 910,010 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 80 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 2,263 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.06 | Damen Ü32 2. Liga | 5,000 | BTV Aarau | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
14.01.24 13:00 | VBC Oftringen | SV Tägerig | Oftringen | Mehrzweckhalle | Grubenweg | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FV98W6H+68 | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,162 | 910,660 | Gruppe A | 333,325 | 47.31 | 6,068 | 14.01.24 12:00 | 910,450 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 20 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 363 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 7.93 | Damen Ü32 2. Liga | 4,665 | VBC Oftringen | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
17.02.24 15:00 | SV Tägerig | VBC Windisch | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,720 | Gruppe A | 333,328 | 47.40 | 8,156 | 17.02.24 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | VBC Windisch | 2023 | Ue32 2L | ||
19.02.24 20:30 | VBC Leibstadt | SV Tägerig | Leibstadt | Bernowahalle , Bernaustrasse 294 , 5325 Leibstadt | Bernaustrasse | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCH5RF+HR | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 8,161 | 910,660 | Gruppe A | 333,339 | 47.59 | 6,068 | 19.02.24 19:30 | 910,260 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 294 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 3,131 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.17 | Damen Ü32 2. Liga | 5,325 | VBC Leibstadt | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L | ||
23.02.24 21:00 | SV Tägerig | Volley Seetal | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,595 | Gruppe A | 333,332 | 47.40 | 4,808 | 23.02.24 20:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | Volley Seetal | 2023 | Ue32 2L | ||
02.03.24 15:00 | SV Tägerig | VBC Obersiggenthal | Tägerig | Mehrzweckhalle | Niederwilerstr. | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 6,068 | 910,435 | Gruppe A | 333,341 | 47.40 | 5,367 | 02.03.24 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 24 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 727 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 8.28 | Damen Ü32 2. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 2 | VBC Obersiggenthal | 2023 | Ue32 2L | ||
05.03.24 20:15 | VBC Lostorf | SV Tägerig | Lostorf | Dreirosenhalle | Sandgrubenstrasse | Damen Ü32 2. Liga | A | Gruppe A | 10,894 | f | 8FV99WMV+WP | 14 | Gruppe A | DÜ32 2L | 7,040 | 910,660 | Gruppe A | 333,344 | 47.38 | 6,068 | 05.03.24 19:15 | 910,282 | 2,023 | 5,569 | 2023 | Ue32 2L | 4 | 2023 | Ue32 2L | 2023 | Ue32 2L | 22,033 | 2,142 | 2023 | Ue32 2L | Damen Ü32 2. Liga | 7.94 | Damen Ü32 2. Liga | 4,654 | VBC Lostorf | 2 | SV Tägerig | 2023 | Ue32 2L |
Rangliste
Rang | Team | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze+ | Sätze- | teamId | winsClear | winsNarrow | defeatsClear | defeatsNarrow | ballsWon | ballsLost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Tägerig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBC Leibstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBC Lostorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBC Obersiggenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBC Oftringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBC Windisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volley Seetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |