Ab 32 Jahren / Damen
Volleyball Ü32 – 2. Liga
Trainingszeit
Mittwoch 19.30 – 21.15 Uhr
Turnhalle Birrhard
Leitung
Carol Steiner
079 796 04 46
Mail schreiben
Doris Sommer
079 750 39 34
Mail schreiben
Wir haben Spass und Freude im Spiel miteinander und sind ambitioniert und motiviert, in der Liga vorne mitzuspielen.
Bei uns sind alle spielerfahrenen Frauen ab 32 Jahren willkommen. Wir haben Spass und Freude am Spiel miteinander, sind aber gleichzeitig auch ambitioniert und motiviert, in der Liga vorne mitzumischen.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Hinten von links nach rechts: Brigitte, Petra, Ulyana, Stephanie, Francesca
Vorne von links nach rechts: Laura, Corina, Barbara, Carol, Cristina
Es fehlen: Marianne, Christine, Irene, Doris (Trainerin)
Unsere Spiele in der Saison 2025/26
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | resultSummary_winner | group_translations_d | teams_home_teamId | hall_street | setResults_2_home | hall_latitude | league_translations_shortD | league_translations_shortF | group_groupId | teams_home_logo | hall_longitude | setResults_0_away | resultSummary_wonSetsHomeTeam | setResults_0_home | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | referees_1_firstName | league_leagueCategoryId | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | referees_1_lastName | teams_away_clubId | setResults_1_away | group_caption | gameId | setResults_2_away | teams_away_logo | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | hall_number | setResults_1_home | teams_away_seasonalTeamId | league_translations_f | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | phase_translations_d | teams_home_seasonalTeamId | resultSummary_wonSetsAwayTeam | referees_1_refereeId | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.25 14:00 | SV Tägerig | VBC Lostorf | 3:0 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Niederwilerstr. | 47.40 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | MS | 910,282 | Gruppe A | 380,781 | 7,040 | 19.10.25 12:00 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 24 | 59,874 | Ue32 2L | 727 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | VBC Lostorf | Ue32 2L | |||||||||||||||
| 21.10.25 20:45 | Volley Seetal | SV Tägerig | 0:3 | Seon | Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle) | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 4,808 | Oberdorfstrasse | 47.35 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png | 8.16 | 5,703 | Volley Seetal | 2 | 12,987 | f | 8FVC85W4+5X | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,785 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 21.10.25 18:45 | 910,595 | 2,025 | 6,627 | 17 | 58,410 | Ue32 2L | 2,153 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,198 | SV Tägerig | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 15.11.25 17:00 | Volley Aarburg/Zofingen | SV Tägerig | 3:0 | Aarburg | Mehrzweckhalle Paradiesli 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 309 | Paradieslistrasse | 47.32 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/34ea088bdd4565b216a07dfc36b06980a66bcff7/21148_Volley%20Aarburg-Zofingen.png | 7.90 | 4,663 | Volley Aarburg-Zofingen | 2 | 12,987 | f | 8FV98V8X+GV | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,793 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 15.11.25 16:00 | 910,020 | 2,025 | 6,627 | 9 | 58,410 | Ue32 2L | 1,344 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,744 | SV Tägerig | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 19.11.25 20:30 | SV Tägerig | VBC Oftringen | 3:2 | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Schulstrasse | 47.44 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC6PW+3C | 14 | MS | 910,450 | Gruppe A | 380,799 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/212a2588911dcbcd124ee3856e9488be761daf4a/21320_VBC%20Oftringen.png | 6,162 | 19.11.25 19:30 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 1 | 58,681 | Ue32 2L | 628 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | VBC Oftringen | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 26.11.25 20:45 | VBC Obersiggenthal | SV Tägerig | 2:3 | Obersiggenthal | Sporthalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 5,367 | Kirchweg | 47.49 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | 8.28 | 5,415 | VBC Obersiggenthal | 2 | 12,987 | f | 8FVCF7RM+VG | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,802 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 26.11.25 19:45 | 910,435 | 2,025 | 6,627 | 74 | 58,410 | Ue32 2L | 692 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,677 | SV Tägerig | Ue32 2L | |||||||||||||||
| 03.12.25 20:30 | SV Tägerig | VBC Windisch | 3:1 | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Schulstrasse | 47.44 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC6PW+3C | 14 | MS | 910,720 | Gruppe A | 380,805 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/b06d18e30e449bfdeda38fb843d639a4fcea48c7/21410_VBC%20Windisch.png | 8,156 | 03.12.25 19:30 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 1 | 58,867 | Ue32 2L | 628 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | VBC Windisch | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 14.12.25 12:30 | BTV Aarau | SV Tägerig | -:- | Aarau | Berufsschule BSA 4 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 4,826 | Tellistrasse | 47.40 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 8.06 | 5,000 | BTV Aarau | 2 | 12,987 | f | 8FVC93W4+RH | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,807 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 14.12.25 11:30 | 910,010 | 2,025 | 6,627 | 58 | 58,410 | Ue32 2L | 1,379 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,210 | SV Tägerig | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 06.01.26 20:15 | VBC Lostorf | SV Tägerig | -:- | Lostorf | Dreirosenhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 7,040 | Sandgrubenstrasse | 47.38 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | 7.94 | 4,654 | VBC Lostorf | 2 | 12,987 | f | 8FV99WMV+WP | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,809 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 06.01.26 19:15 | 910,282 | 2,025 | 6,627 | 4 | 58,410 | Ue32 2L | 2,142 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,874 | SV Tägerig | Ue32 2L | |||||||||||||||
| 18.01.26 14:00 | SV Tägerig | Volley Seetal | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Niederwilerstr. | 47.40 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | MS | 910,595 | Gruppe A | 380,813 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png | 4,808 | 18.01.26 13:00 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 24 | 57,198 | Ue32 2L | 727 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | Volley Seetal | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 14.02.26 18:00 | VBC Oftringen | SV Tägerig | -:- | Oftringen | Dreifachsporthalle Oberfeld 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,162 | Zürichstrasse | 47.31 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/212a2588911dcbcd124ee3856e9488be761daf4a/21320_VBC%20Oftringen.png | 7.93 | 4,665 | VBC Oftringen | 2 | 12,987 | f | 8FV98W6J+RR | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,827 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 14.02.26 17:00 | 910,450 | 2,025 | 6,627 | 40 | 58,410 | Ue32 2L | 3,708 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,681 | SV Tägerig | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 18.02.26 20:30 | SV Tägerig | Volley Aarburg/Zofingen | -:- | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Schulstrasse | 47.44 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC6PW+3C | 14 | MS | 910,020 | Gruppe A | 380,821 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/34ea088bdd4565b216a07dfc36b06980a66bcff7/21148_Volley%20Aarburg-Zofingen.png | 309 | 18.02.26 19:30 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 1 | 57,744 | Ue32 2L | 628 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | Volley Aarburg-Zofingen | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 21.02.26 14:30 | SV Tägerig | VBC Obersiggenthal | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Niederwilerstr. | 47.40 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC72J+QP | 14 | MS | 910,435 | Gruppe A | 380,830 | 5,367 | 21.02.26 13:30 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 24 | 57,677 | Ue32 2L | 727 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | VBC Obersiggenthal | Ue32 2L | |||||||||||||||
| 23.02.26 20:30 | VBC Windisch | SV Tägerig | -:- | Windisch | Chapf 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 8,156 | Dohlenzelgstrasse | 47.47 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/b06d18e30e449bfdeda38fb843d639a4fcea48c7/21410_VBC%20Windisch.png | 8.22 | 5,210 | VBC Windisch | 2 | 12,987 | f | 8FVCF6F8+C2 | 14 | MS | 910,660 | Gruppe A | 380,833 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,068 | 23.02.26 19:30 | 910,720 | 2,025 | 6,627 | 30 | 58,410 | Ue32 2L | 1,177 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,867 | SV Tägerig | Ue32 2L | ||||||||||||||
| 04.03.26 20:30 | SV Tägerig | BTV Aarau | -:- | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,068 | Schulstrasse | 47.44 | Ue32 2L | Ue32 2L | 27,080 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,987 | f | 8FVCC6PW+3C | 14 | MS | 910,010 | Gruppe A | 380,835 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 4,826 | 04.03.26 19:30 | 910,660 | 2,025 | 6,627 | 1 | 57,210 | Ue32 2L | 628 | Ue32 2L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,410 | BTV Aarau | Ue32 2L |
Rangliste 2025/26
| Rang | teamId | Team | isTalentOrganisationTeam | isTalentDevelopmentTeam | Spiele | Punkte | Siege | winsClear | winsNarrow | Niederlagen | defeatsClear | defeatsNarrow | Sätze+ | Sätze- | ballsWon | ballsLost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Volley Aarburg/Zofingen | 7 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 530 | 313 | ||
| 2 | 6,162 | VBC Oftringen | 7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 567 | 503 | ||
| 3 | 6,068 | SV Tägerig | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 512 | 463 | ||
| 4 | 4,826 | BTV Aarau | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 445 | 423 | ||
| 5 | 7,040 | VBC Lostorf | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 | 484 | 532 | ||
| 6 | 5,367 | VBC Obersiggenthal | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 | 515 | 577 | ||
| 7 | 8,156 | VBC Windisch | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 17 | 505 | 538 | ||
| 8 | 4,808 | Volley Seetal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 241 | 450 |












