Ab 16 Jahren / Damen
Volleyball 4. Liga
Trainingszeit
Dienstag 20.00 – 21.45 Uhr
Mehrzweckhalle
Leitung
Sabrina Lustenberger
079 719 08 18
Mail schreiben
Sara Schumacher
077 411 61 11
Mail schreiben
Wir trainieren motiviert und zielstrebig im Team und freuen uns über die erspielten Erfolge.
Bei uns sind alle spielerfahrenen Frauen ab 16 Jahren willkommen. Wir trainieren motiviert und zielstrebig im Team und freuen uns über die erspielten Erfolge.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Hinten von links nach rechts: Jaël, Michelle, Michelle, Lara, Sara (Trainerin), Stella
Vorne von links nach rechts: Seraina, Sonja, Milena, Silja, Fabienne, Sabrina (Trainerin)
Es fehlen: Jana, Lena, Lina
Unsere Spiele in der Saison 2025/26
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | resultSummary_winner | group_translations_d | teams_home_teamId | hall_street | setResults_2_home | hall_latitude | league_translations_shortD | league_translations_shortF | group_groupId | teams_home_logo | hall_longitude | setResults_0_away | resultSummary_wonSetsHomeTeam | setResults_0_home | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | referees_1_firstName | league_leagueCategoryId | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | referees_1_lastName | teams_away_clubId | setResults_1_away | group_caption | gameId | setResults_2_away | teams_away_logo | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | hall_number | setResults_1_home | teams_away_seasonalTeamId | league_translations_f | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | phase_translations_d | teams_home_seasonalTeamId | resultSummary_wonSetsAwayTeam | referees_1_refereeId | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.25 12:00 | SV Tägerig | Volley Smash 05 LB-K 2 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 21 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 28 | 0 | 26 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,250 | 25 | Gruppe B | 380,509 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/01503db62832bafc80e692296ed018c516d43c0f/21232_Volley%20Smash%2005%20Laufenburg-Kaisten.png?v=1653843761 | 226 | 19.10.25 10:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 22 | 57,679 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 3 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 4L | |||||
| 25.10.25 12:45 | Volley Seetal 3 | SV Tägerig | 0:3 | Seengen | Doppelturnhalle 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 7,326 | Schulstrasse | 25 | 47.33 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png?v=1720730813 | 8.20 | 25 | 0 | 17 | 5,707 | Volley Seetal | 2 | 12,984 | f | 8FVC86G3+WJ | 7 | MS | 910,660 | 25 | Gruppe B | 380,516 | 27 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 25.10.25 10:45 | 910,595 | 2,025 | 6,624 | 8 | 17 | 59,983 | 4L | 3,109 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,050 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 01.11.25 17:00 | SV Tägerig | VBC Volebo Freiamt 1 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 25 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 25 | 1 | 21 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,203 | 25 | Gruppe B | 380,520 | 23 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/953bf25a25a3b0ee0653128616bb006aea4472b4/28502_VBC%20Volebo%20Freiamt.png?v=1748528486 | 8,143 | 01.11.25 16:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 19 | 58,802 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 3 | VBC Volebo Freiamt | 4L | |||||
| 09.11.25 17:30 | Volley Reusstal 3 | SV Tägerig | 3:0 | Mellingen | Kleine Kreuzzelg 3 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 6,040 | Wallisstrasse | 25 | 47.42 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/08aa51cb0cfc616cba5cc9d96019314273acc7bf/21269_Volley%20Reusstal.png?v=1749582388 | 8.27 | 18 | 3 | 25 | 5,507 | Volley Reusstal | 2 | 12,984 | f | 8FVCC788+CV | 7 | MS | 910,660 | 14 | Gruppe B | 380,526 | 17 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 09.11.25 16:30 | 910,330 | 2,025 | 6,624 | 22 | 25 | 59,983 | 4L | 1,303 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,330 | 0 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 15.11.25 13:00 | BSC Zelgli Aarau 2 | SV Tägerig | 0:3 | Aarau | Zelglihalle 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 7,369 | Pestalozzistrasse | 14 | 47.39 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png?v=1697534693 | 8.04 | 25 | 0 | 19 | 5,000 | BSC Zelgli Aarau | 2 | 12,984 | f | 8FVC92QV+2H | 7 | MS | 910,660 | 25 | Gruppe B | 380,531 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 15.11.25 12:00 | 910,015 | 2,025 | 6,624 | 7 | 19 | 59,983 | 4L | 1,371 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,084 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 17.11.25 20:30 | SV Volley Wyna 2 | SV Tägerig | 0:3 | Burg | Turnhalle Burg | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 5,752 | Hauptstr. | 16 | 47.24 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/a902dfffa04020ec9e08112897fc1d9bfb2f0675/21425_SV%20Volley%20Wyna.png?v=1721672644 | 8.18 | 25 | 0 | 14 | 5,736 | SV Volley Wyna | 2 | 12,984 | f | 8FVC65PH+M5 | 7 | MS | 910,660 | 25 | Gruppe B | 380,543 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 17.11.25 19:30 | 910,750 | 2,025 | 6,624 | 80 | 8 | 59,983 | 4L | 779 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,062 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 22.11.25 17:00 | SV Tägerig | VBC Merenschwand-Muri 2 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 22 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 25 | 0 | 14 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,350 | 25 | Gruppe B | 380,538 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/16690b500f5187916b31197477016a0b0ad89c1b/21280_VBC%20Merenschwand-Muri.png?v=1653512293 | 278 | 22.11.25 16:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 20 | 57,723 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 3 | VBC Merenschwand-Muri | 4L | |||||
| 07.12.25 11:00 | SV Tägerig | VBC Kanti Baden 5 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 11 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 25 | 0 | 13 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,054 | 25 | Gruppe B | 380,547 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png?v=1724657459 | 7,822 | 07.12.25 10:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 21 | 57,867 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 3 | VBC Kanti Baden | 4L | |||||
| 14.12.25 10:00 | BTV Aarau 7 | SV Tägerig | 0:3 | Aarau | Berufsschule BSA 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 7,314 | Tellistrasse | 14 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png?v=1725617399 | 8.06 | 26 | 0 | 24 | 5,000 | BTV Aarau | 2 | 12,984 | f | 8FVC93W4+RH | 7 | MS | 910,660 | 25 | Gruppe B | 380,551 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 14.12.25 09:00 | 910,010 | 2,025 | 6,624 | 58 | 23 | 59,983 | 4L | 1,377 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,024 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 08.01.26 20:30 | Volley Smash 05 LB-K 2 | SV Tägerig | 3:0 | Kaisten | Sporthalle Hofstatt 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 226 | Schulstrasse | 25 | 47.54 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/01503db62832bafc80e692296ed018c516d43c0f/21232_Volley%20Smash%2005%20Laufenburg-Kaisten.png?v=1653843761 | 8.04 | 15 | 3 | 25 | 5,082 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 2 | 12,984 | f | 8FVCG2QR+WW | 7 | MS | 910,660 | 16 | Gruppe B | 380,554 | 17 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 08.01.26 19:30 | 910,250 | 2,025 | 6,624 | 5 | 25 | 59,983 | 4L | 1,443 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,679 | 0 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 18.01.26 12:00 | SV Tägerig | Volley Seetal 3 | 3:0 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 28 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 19 | 3 | 25 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,595 | 15 | Gruppe B | 380,561 | 26 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png?v=1720730813 | 7,326 | 18.01.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 25 | 60,050 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 0 | Volley Seetal | 4L | |||||
| 24.01.26 18:00 | VBC Volebo Freiamt 1 | SV Tägerig | 0:3 | Wohlen | Hofmatten 1/3 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 8,143 | Hofmattenweg | 15 | 47.35 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/953bf25a25a3b0ee0653128616bb006aea4472b4/28502_VBC%20Volebo%20Freiamt.png?v=1748528486 | 8.28 | 25 | 0 | 15 | 5,610 | VBC Volebo Freiamt | 2 | 12,984 | f | 8FVC973J+67 | 7 | MS | 910,660 | 25 | Gruppe B | 380,565 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 24.01.26 17:00 | 910,203 | 2,025 | 6,624 | 17 | 21 | 59,983 | 4L | 3,760 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,802 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 25.01.26 14:00 | SV Tägerig | Volley Reusstal 3 | 3:1 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 25 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 25 | 3 | 22 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,330 | 20 | Gruppe B | 380,571 | 15 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/08aa51cb0cfc616cba5cc9d96019314273acc7bf/21269_Volley%20Reusstal.png?v=1749582388 | 6,040 | 25.01.26 13:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 25 | 58,330 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 1 | Volley Reusstal | 4L | |||||
| 11.02.26 20:45 | VBC Merenschwand-Muri 2 | SV Tägerig | 2:3 | Merenschwand | 3 Fachhalle 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 278 | Zürichstrasse | 21 | 47.26 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/16690b500f5187916b31197477016a0b0ad89c1b/21280_VBC%20Merenschwand-Muri.png?v=1653512293 | 8.38 | 25 | 2 | 23 | 5,634 | VBC Merenschwand-Muri | 2 | 12,984 | f | 8FVC795G+QQ | 7 | MS | 910,660 | 17 | Gruppe B | 380,583 | 25 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 11.02.26 19:45 | 910,350 | 2,025 | 6,624 | 6 | 25 | 59,983 | 4L | 1,986 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,723 | 3 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 15.02.26 12:00 | SV Tägerig | BSC Zelgli Aarau 2 | 3:1 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 25 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 14 | 3 | 25 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,015 | 27 | Gruppe B | 380,576 | 19 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png?v=1697534693 | 7,369 | 15.02.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 25 | 60,084 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 1 | BSC Zelgli Aarau | 4L | |||||
| 24.02.26 20:30 | SV Tägerig | SV Volley Wyna 2 | 3:0 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 25 | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.28 | 19 | 3 | 25 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | 7 | MS | 910,750 | 20 | Gruppe B | 380,588 | 18 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/a902dfffa04020ec9e08112897fc1d9bfb2f0675/21425_SV%20Volley%20Wyna.png?v=1721672644 | 5,752 | 24.02.26 19:30 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 25 | 58,062 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 0 | SV Volley Wyna | 4L | |||||
| 28.02.26 14:30 | VBC Kanti Baden 5 | SV Tägerig | 3:0 | Baden | Kantonsschule 5 (bei Beachfeld) | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_home | Gruppe B | 7,822 | Seminarstrasse | 25 | 47.47 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png?v=1724657459 | 8.32 | 9 | 3 | 25 | 5,400 | VBC Kanti Baden | 2 | 12,984 | f | 8FVCF8C8+42 | 7 | MS | 910,660 | 12 | Gruppe B | 380,592 | 19 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 3,561 | 28.02.26 13:30 | 910,054 | 2,025 | 6,624 | 3 | 25 | 59,983 | 4L | 1,736 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,867 | 0 | SV Tägerig | 4L | |||||
| 07.03.26 14:30 | SV Tägerig | BTV Aarau 7 | 1:3 | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | team_away | Gruppe B | 3,561 | Schulstrasse | 25 | 47.44 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png?v=1658238096 | 8.25 | 25 | 1 | 21 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC6PW+3C | 7 | MS | 910,010 | 25 | Gruppe B | 380,596 | 18 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png?v=1725617399 | 7,314 | 07.03.26 13:30 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 1 | 17 | 60,024 | 4L | 628 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 3 | BTV Aarau | 4L |
Rangliste 2025/26
| Rang | teamId | Team | isTalentOrganisationTeam | isTalentDevelopmentTeam | Spiele | Punkte | Siege | winsClear | winsNarrow | Niederlagen | defeatsClear | defeatsNarrow | Sätze+ | Sätze- | ballsWon | ballsLost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 18 | 51 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 8 | 1479 | 1049 | ||
| 2 | 7,822 | VBC Kanti Baden 5 | 18 | 50 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 9 | 1474 | 1072 | ||
| 3 | 278 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 18 | 40 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 21 | 1484 | 1269 | ||
| 4 | 3,561 | SV Tägerig | 18 | 29 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 32 | 28 | 1304 | 1272 | ||
| 5 | 7,314 | BTV Aarau 7 | 18 | 28 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 36 | 36 | 1554 | 1524 | ||
| 6 | 6,040 | Volley Reusstal 3 | 18 | 24 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 32 | 37 | 1394 | 1467 | ||
| 7 | 7,369 | BSC Zelgli Aarau 2 | 18 | 17 | 5 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2 | 24 | 41 | 1257 | 1482 | ||
| 8 | 5,752 | SV Volley Wyna 2 | 18 | 15 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 24 | 46 | 1328 | 1541 | ||
| 9 | 7,326 | Volley Seetal 3 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 13 | 48 | 1169 | 1461 | ||
| 10 | 8,143 | VBC Volebo Freiamt 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | 51 | 1271 | 1577 |













