Ab 16 Jahren / Damen
Volleyball 4. Liga
Trainingszeit
Dienstag 20.00 – 21.45 Uhr
Mehrzweckhalle
Leitung
Sabrina Lustenberger
079 719 08 18
Mail schreiben
Wir trainieren motiviert und zielstrebig im Team und freuen uns über die erspielten Erfolge.
Bei uns sind alle spielerfahrenen Frauen ab 16 Jahren willkommen. Wir trainieren motiviert und zielstrebig im Team und freuen uns über die erspielten Erfolge.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Hinten von links nach rechts: Jaël, Michelle, Michelle, Lara, Sara (Trainerin), Stella
Vorne von links nach rechts: Seraina, Sonja, Milena, Silja, Fabienne, Sabrina (Trainerin)
Es fehlen: Jana, Lena, Lina
Unsere Spiele in der Saison 2025/26
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | resultSummary_winner | group_translations_d | teams_home_teamId | hall_street | setResults_2_home | hall_latitude | league_translations_shortD | league_translations_shortF | group_groupId | teams_home_logo | hall_longitude | setResults_0_away | resultSummary_wonSetsHomeTeam | setResults_0_home | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | referees_1_firstName | league_leagueCategoryId | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | referees_1_lastName | teams_away_clubId | setResults_1_away | group_caption | gameId | setResults_2_away | teams_away_logo | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | hall_number | setResults_1_home | teams_away_seasonalTeamId | league_translations_f | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | phase_translations_d | teams_home_seasonalTeamId | resultSummary_wonSetsAwayTeam | referees_1_refereeId | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.25 12:00 | SV Tägerig | Volley Smash 05 LB-K 2 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Nguyen Minh Chau Philipp | 7 | MS | Ngo | 910,250 | Gruppe B | 380,509 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/01503db62832bafc80e692296ed018c516d43c0f/21232_Volley%20Smash%2005%20Laufenburg-Kaisten.png | 226 | 19.10.25 10:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 57,679 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 303,943 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 4L | |||||||||||
| 25.10.25 12:45 | Volley Seetal 3 | SV Tägerig | 0:3 | Seengen | Doppelturnhalle 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 7,326 | Schulstrasse | 47.33 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png | 8.20 | 5,707 | Volley Seetal | 2 | 12,984 | f | 8FVC86G3+WJ | Shawn | 7 | MS | Robinson | 910,660 | Gruppe B | 380,516 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 25.10.25 10:45 | 910,595 | 2,025 | 6,624 | 8 | 59,983 | 4L | 3,109 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,050 | 114,983 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 01.11.25 17:00 | SV Tägerig | VBC Volebo Freiamt 1 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Marc | 7 | MS | Heini | 910,203 | Gruppe B | 380,520 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/953bf25a25a3b0ee0653128616bb006aea4472b4/28502_VBC%20Volebo%20Freiamt.png | 8,143 | 01.11.25 16:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 58,802 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 98,883 | VBC Volebo Freiamt | 4L | |||||||||||
| 09.11.25 17:30 | Volley Reusstal 3 | SV Tägerig | 3:0 | Mellingen | Kleine Kreuzzelg 3 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 6,040 | Wallisstrasse | 47.42 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/08aa51cb0cfc616cba5cc9d96019314273acc7bf/21269_Volley%20Reusstal.png | 8.27 | 5,507 | Volley Reusstal | 2 | 12,984 | f | 8FVCC788+CV | Michael | 7 | MS | Baumann | 910,660 | Gruppe B | 380,526 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 09.11.25 16:30 | 910,330 | 2,025 | 6,624 | 22 | 59,983 | 4L | 1,303 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,330 | 15,895 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 15.11.25 13:00 | BSC Zelgli Aarau 2 | SV Tägerig | 0:3 | Aarau | Zelglihalle 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 7,369 | Pestalozzistrasse | 47.39 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png | 8.04 | 5,000 | BSC Zelgli Aarau | 2 | 12,984 | f | 8FVC92QV+2H | Mia Matea | 7 | MS | Resan | 910,660 | Gruppe B | 380,531 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 15.11.25 12:00 | 910,015 | 2,025 | 6,624 | 7 | 59,983 | 4L | 1,371 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,084 | 313,394 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 17.11.25 20:30 | SV Volley Wyna 2 | SV Tägerig | 0:3 | Burg | Turnhalle Burg | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 5,752 | Hauptstr. | 47.24 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/a902dfffa04020ec9e08112897fc1d9bfb2f0675/21425_SV%20Volley%20Wyna.png | 8.18 | 5,736 | SV Volley Wyna | 2 | 12,984 | f | 8FVC65PH+M5 | Marc | 7 | MS | Heini | 910,660 | Gruppe B | 380,543 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 17.11.25 19:30 | 910,750 | 2,025 | 6,624 | 80 | 59,983 | 4L | 779 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,062 | 98,883 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 22.11.25 17:00 | SV Tägerig | VBC Merenschwand-Muri 2 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Sarah | 7 | MS | Steiger | 910,350 | Gruppe B | 380,538 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/16690b500f5187916b31197477016a0b0ad89c1b/21280_VBC%20Merenschwand-Muri.png | 278 | 22.11.25 16:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 57,723 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 113,819 | VBC Merenschwand-Muri | 4L | |||||||||||
| 07.12.25 11:00 | SV Tägerig | VBC Kanti Baden 5 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Maurus | 7 | MS | Kaufmann | 910,054 | Gruppe B | 380,547 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png | 7,822 | 07.12.25 10:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 57,867 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 224,716 | VBC Kanti Baden | 4L | |||||||||||
| 14.12.25 10:00 | BTV Aarau 7 | SV Tägerig | -:- | Aarau | Berufsschule BSA 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 7,314 | Tellistrasse | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 8.06 | 5,000 | BTV Aarau | 2 | 12,984 | f | 8FVC93W4+RH | Nicolas | 7 | MS | Perruchoud | 910,660 | Gruppe B | 380,551 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 14.12.25 09:00 | 910,010 | 2,025 | 6,624 | 58 | 59,983 | 4L | 1,377 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,024 | 91,591 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 08.01.26 20:30 | Volley Smash 05 LB-K 2 | SV Tägerig | -:- | Kaisten | Sporthalle Hofstatt 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 226 | Schulstrasse | 47.54 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/01503db62832bafc80e692296ed018c516d43c0f/21232_Volley%20Smash%2005%20Laufenburg-Kaisten.png | 8.04 | 5,082 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 2 | 12,984 | f | 8FVCG2QR+WW | Elia | 7 | MS | Ellenberger | 910,660 | Gruppe B | 380,554 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 08.01.26 19:30 | 910,250 | 2,025 | 6,624 | 5 | 59,983 | 4L | 1,443 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,679 | 104,247 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 18.01.26 12:00 | SV Tägerig | Volley Seetal 3 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Vanessa | 7 | MS | Kuhn | 910,595 | Gruppe B | 380,561 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png | 7,326 | 18.01.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 60,050 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 63,291 | Volley Seetal | 4L | |||||||||||
| 24.01.26 18:00 | VBC Volebo Freiamt 1 | SV Tägerig | -:- | Wohlen | Hofmatten 1/3 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 8,143 | Hofmattenweg | 47.35 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/953bf25a25a3b0ee0653128616bb006aea4472b4/28502_VBC%20Volebo%20Freiamt.png | 8.28 | 5,610 | VBC Volebo Freiamt | 2 | 12,984 | f | 8FVC973J+67 | Nilifer | 7 | MS | Anaç | 910,660 | Gruppe B | 380,565 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 24.01.26 17:00 | 910,203 | 2,025 | 6,624 | 17 | 59,983 | 4L | 3,760 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,802 | 32,866 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 25.01.26 14:00 | SV Tägerig | Volley Reusstal 3 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Silvio Markus | 7 | MS | Blum | 910,330 | Gruppe B | 380,571 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/08aa51cb0cfc616cba5cc9d96019314273acc7bf/21269_Volley%20Reusstal.png | 6,040 | 25.01.26 13:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 58,330 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 20,202 | Volley Reusstal | 4L | |||||||||||
| 11.02.26 20:45 | VBC Merenschwand-Muri 2 | SV Tägerig | -:- | Merenschwand | 3 Fachhalle 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 278 | Zürichstrasse | 47.26 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/16690b500f5187916b31197477016a0b0ad89c1b/21280_VBC%20Merenschwand-Muri.png | 8.38 | 5,634 | VBC Merenschwand-Muri | 2 | 12,984 | f | 8FVC795G+QQ | Leon | 7 | MS | Tomasini | 910,660 | Gruppe B | 380,583 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 11.02.26 19:45 | 910,350 | 2,025 | 6,624 | 6 | 59,983 | 4L | 1,986 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,723 | 117,255 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 15.02.26 12:00 | SV Tägerig | BSC Zelgli Aarau 2 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Brigitte | 7 | MS | Frei | 910,015 | Gruppe B | 380,576 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png | 7,369 | 15.02.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 60,084 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 166,348 | BSC Zelgli Aarau | 4L | |||||||||||
| 21.02.26 17:00 | SV Tägerig | SV Volley Wyna 2 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Niederwilerstr. | 47.40 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC72J+QP | Tim | 7 | MS | Flütsch | 910,750 | Gruppe B | 380,588 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/a902dfffa04020ec9e08112897fc1d9bfb2f0675/21425_SV%20Volley%20Wyna.png | 5,752 | 21.02.26 16:00 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 24 | 58,062 | 4L | 727 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 100,338 | SV Volley Wyna | 4L | |||||||||||
| 28.02.26 14:30 | VBC Kanti Baden 5 | SV Tägerig | -:- | Baden | Kantonsschule 5 (bei Beachfeld) | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 7,822 | Seminarstrasse | 47.47 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png | 8.32 | 5,400 | VBC Kanti Baden | 2 | 12,984 | f | 8FVCF8C8+42 | Lorraine | 7 | MS | Ferrali | 910,660 | Gruppe B | 380,592 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 3,561 | 28.02.26 13:30 | 910,054 | 2,025 | 6,624 | 3 | 59,983 | 4L | 1,736 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,867 | 91,184 | SV Tägerig | 4L | |||||||||||
| 07.03.26 14:30 | SV Tägerig | BTV Aarau 7 | -:- | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe B | Gruppe B | 3,561 | Schulstrasse | 47.44 | 4L | 4L | 27,075 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,984 | f | 8FVCC6PW+3C | Renata | 7 | MS | Figilister | 910,010 | Gruppe B | 380,596 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 7,314 | 07.03.26 13:30 | 910,660 | 2,025 | 6,624 | 1 | 60,024 | 4L | 628 | 4L | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,983 | 316,286 | BTV Aarau | 4L |
Rangliste 2025/26
| Rang | teamId | Team | isTalentOrganisationTeam | isTalentDevelopmentTeam | Spiele | Punkte | Siege | winsClear | winsNarrow | Niederlagen | defeatsClear | defeatsNarrow | Sätze+ | Sätze- | ballsWon | ballsLost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,822 | VBC Kanti Baden 5 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 612 | 404 | ||
| 2 | 226 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 8 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 641 | 466 | ||
| 3 | 278 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 8 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 606 | 529 | ||
| 4 | 7,314 | BTV Aarau 7 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 682 | 658 | ||
| 5 | 6,040 | Volley Reusstal 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | 573 | 564 | ||
| 6 | 7,369 | BSC Zelgli Aarau 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | 593 | 651 | ||
| 7 | 3,561 | SV Tägerig | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 536 | 552 | ||
| 8 | 7,326 | Volley Seetal 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 21 | 551 | 659 | ||
| 9 | 8,143 | VBC Volebo Freiamt 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 22 | 561 | 694 | ||
| 10 | 5,752 | SV Volley Wyna 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 23 | 492 | 670 |













