In der Saison 2025/26 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2009 und jünger spielberechtigt.
Volleyball U18
Trainingszeit
Donnerstag 18.45 – 20.15 Uhr
Mehrzweckhalle/Aula
Leitung
Jana Haller
078 402 39 35
Mail schreiben
Silja Haller
078 406 29 21
Mail schreiben
Wir spielen auf dem normalen Spielfeld, lernen verschiedene Positionen im Spiel kennen und verbessern die erlernten Techniken.
Wir spielen im Meisterschaftsbetrieb.
Wir in der U18 spielen auf dem normalen Volleyball-Spielfeld und lernen die verschiedenen Positionen im Spiel kennen. Unsere erlernte Technik verbessern wir weiterhin und lernen gleichzeitig in anspruchsvollen Trainingseinheiten stets Neues dazu.
Anders als in der U14/U16 spielen wir nun in der Meisterschaftsform.
Oben von links nach rechts: Lara, Daria, Samantha, Tanisha, Elisa, Jeannine
Unten von links nach rechts: Emma (Trainerin), Mona, Alisa, Leonie, Hera, Lindsay, Debora (Trainerin)
Es fehlt: Alketa
Unsere Spiele in der Saison 2025/26
Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | resultSummary_winner | group_translations_d | teams_home_teamId | hall_street | setResults_2_home | hall_latitude | league_translations_shortD | league_translations_shortF | group_groupId | teams_home_logo | hall_longitude | setResults_0_away | resultSummary_wonSetsHomeTeam | setResults_0_home | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | league_leagueCategoryId | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | teams_away_clubId | setResults_1_away | group_caption | gameId | setResults_2_away | teams_away_logo | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | hall_number | setResults_1_home | teams_away_seasonalTeamId | league_translations_f | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | phase_translations_d | teams_home_seasonalTeamId | resultSummary_wonSetsAwayTeam | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.25 10:00 | SV Tägerig 3 | Volley Smash 05 LB-K 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,070 | Niederwilerstr. | 47.40 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,999 | f | 8FVCC72J+QP | 712 | MS | 910,250 | Gruppe A | 381,584 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/01503db62832bafc80e692296ed018c516d43c0f/21232_Volley%20Smash%2005%20Laufenburg-Kaisten.png | 6,043 | 18.10.25 08:00 | 910,660 | 2,025 | 6,639 | 24 | 58,339 | U18-2 | 727 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,416 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | U18-2 | |||||||||||
25.10.25 10:30 | Volley Seetal 5 | SV Tägerig 3 | -:- | Seengen | Turnhalle 3 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 11,683 | Schulstrasse | 47.33 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/799961f079c54db0fcf0eb913d9df5c03a93d2d2/21374_Volley%20Seetal.png | 8.20 | 5,707 | Volley Seetal | 2 | 12,999 | f | 8FVC86G3+M6 | 712 | MS | 910,660 | Gruppe A | 381,588 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,070 | 25.10.25 08:30 | 910,595 | 2,025 | 6,639 | 10 | 58,416 | U18-2 | 2,212 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,396 | SV Tägerig | U18-2 | |||||||||||
01.11.25 10:00 | SV Tägerig 3 | VBC Dulliken 2 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,070 | Niederwilerstr. | 47.40 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,999 | f | 8FVCC72J+QP | 712 | MS | 910,095 | Gruppe A | 381,591 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/b437b99ba8af036d511ee8a5e3bb1f56f2a20b9e/28507_VBC%20Dulliken.png | 11,682 | 01.11.25 09:00 | 910,660 | 2,025 | 6,639 | 24 | 57,390 | U18-2 | 727 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,416 | VBC Dulliken | U18-2 | |||||||||||
09.11.25 10:45 | SG Rohrdorf-Reusstal 4 | SV Tägerig 3 | -:- | Mellingen | Kleine Kreuzzelg 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,966 | Wallisstrasse | 47.42 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/08aa51cb0cfc616cba5cc9d96019314273acc7bf/21269_Volley%20Reusstal.png | 8.27 | 5,507 | Volley Reusstal | 2 | 12,999 | f | 8FVCC788+CV | 712 | MS | 910,660 | Gruppe A | 381,595 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,070 | 09.11.25 09:45 | 910,330 | 2,025 | 6,639 | 22 | 58,416 | U18-2 | 361 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,719 | SV Tägerig | U18-2 | |||||||||||
22.11.25 10:00 | SV Tägerig 3 | VBC Oftringen 3 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,070 | Niederwilerstr. | 47.40 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,999 | f | 8FVCC72J+QP | 712 | MS | 910,450 | Gruppe A | 381,601 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/4dfccce6bb271393edfc5572f2c5a36cdaadabb3/21320_VBC%20Oftringen.png | 6,019 | 22.11.25 09:00 | 910,660 | 2,025 | 6,639 | 24 | 58,288 | U18-2 | 727 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,416 | VBC Oftringen | U18-2 | |||||||||||
02.12.25 19:45 | SV Lägern Wettingen 5 | SV Tägerig 3 | -:- | Wettingen | Zehntenhof 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 8,146 | Schulstrasse | 47.46 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/ec3b0128ce6934633b3dfc351947a69c812cfe25/21401_SV%20L%C3%A4gern%20Wettingen.png | 8.33 | 5,430 | SV Lägern Wettingen | 2 | 12,999 | f | 8FVCF87J+P7 | 712 | MS | 910,660 | Gruppe A | 381,610 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,070 | 02.12.25 18:45 | 910,700 | 2,025 | 6,639 | 18 | 58,416 | U18-2 | 736 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,826 | SV Tägerig | U18-2 | |||||||||||
06.12.25 12:00 | SV Tägerig 3 | Volley Brugg 3 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,070 | Niederwilerstr. | 47.40 | U18-2 | U18-2 | 27,093 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,999 | f | 8FVCC72J+QP | 712 | MS | 910,105 | Gruppe A | 381,607 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/d5e01952101ad9bf2128731e391cd7fcba2265e9/21201_VBC%20Brugg.png | 11,806 | 06.12.25 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,639 | 24 | 57,895 | U18-2 | 727 | U18-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,416 | Volley Brugg | U18-2 |
Rangliste Vorrunde 2025/26
Rang | teamId | Team | isTalentOrganisationTeam | isTalentDevelopmentTeam | Spiele | Punkte | Siege | winsClear | winsNarrow | Niederlagen | defeatsClear | defeatsNarrow | Sätze+ | Sätze- | ballsWon | ballsLost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,966 | SG Rohrdorf-Reusstal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8,146 | SV Lägern Wettingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6,070 | SV Tägerig 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11,682 | VBC Dulliken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6,019 | VBC Oftringen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11,806 | Volley Brugg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11,683 | Volley Seetal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6,043 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |