In der Saison 2023/24 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2002 und jünger spielberechtigt.
Volleyball U23
Trainingszeit
Freitag 18.45 – 20.15 Uhr
Mehrzweckhalle
Die U23 trainiert zusammen mit der U19.
Leitung
Carol Steiner
079 796 04 46
Mail schreiben
Petra Seiler
079 731 64 82
Mail schreiben
Wir festigen die Spielpositionen im Team, verbessern den Aufschlag und die verschiedenen Techniken.
Wir spielen im Meisterschaftsbetrieb.
Wir in der U23 sind das älteste Team der haben bereits einige Jahre Erfahrung gesammelt. In unseren anspruchsvollen Trainings festigen wir unsere Spielpositionen im Team, verbessern den Aufschlag und die verschiedenen Techniken.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Hinten von links nach rechts: Elena, Anna, Liana, Sonja, Jaël, Michelle
Vorne von links nach rechts: Carol (Trainerin), Michelle, Serena, Sarina, Fabienne, Silja, Petra (Trainerin)
Es fehlt: Allegra
Unsere Spiele in der Saison 2023/24
Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | referees_1_firstName | league_leagueCategoryId | group_translations_d | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | referees_1_lastName | teams_home_teamId | teams_away_clubId | hall_street | group_caption | gameId | hall_latitude | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | league_translations_shortD | hall_number | league_translations_shortF | league_translations_f | group_groupId | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | hall_longitude | phase_translations_d | hall_zip | teams_home_clubCaption | referees_1_refereeId | status | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.23 16:00 | STV Baden 1 | SV Tägerig 1 | 3:0 | Baden | Burghalde 3 | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCF8C2+5W | Eliana | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Miggiano | 6,119 | 910,660 | Burghaldenstr. | Gruppe A | 333,354 | 47.47 | 6,069 | 28.10.23 14:00 | 910,052 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 4 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 2,346 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.30 | Damen U23 3. Liga | 5,400 | STV Baden | 79,350 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
04.11.23 13:00 | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 4 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Jana Alina | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Minder | 6,069 | 910,010 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,360 | 47.40 | 6,924 | 04.11.23 12:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 97,994 | 2 | BTV Aarau | 2023 | U23 3L | ||
11.11.23 11:00 | SV Tägerig 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:1 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Jasmina Nadja | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Saxer | 6,069 | 910,250 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,364 | 47.40 | 4,396 | 11.11.23 10:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 56,464 | 2 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 2023 | U23 3L | ||
13.11.23 19:00 | STV Baden 2 | SV Tägerig 1 | 0:3 | Baden | Meierhof | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCF78R+XM | Kim | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Riemenschneider | 8,147 | 910,660 | Stadtbachstrasse | Gruppe A | 333,367 | 47.47 | 6,069 | 13.11.23 18:00 | 910,052 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 60 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 617 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.29 | Damen U23 3. Liga | 5,400 | STV Baden | 115,853 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
21.11.23 21:00 | SV Tägerig 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Sirin | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Bulliard-Kulac | 6,069 | 910,550 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,348 | 47.40 | 6,114 | 21.11.23 20:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 170,416 | 2 | VC Safenwil-Kölliken | 2023 | U23 3L | ||
25.11.23 15:00 | SV Tägerig 1 | SV Volley Wyna 1 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Lara Marie | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Reinhardt | 6,069 | 910,750 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,374 | 47.40 | 8,142 | 25.11.23 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 76,465 | 2 | SV Volley Wyna | 2023 | U23 3L | ||
03.12.23 15:00 | DTV Künten | SV Tägerig 1 | -:- | Künten | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVC98QG+5Q | Martin | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Frey | 7,331 | 910,660 | Kirchweg | Gruppe A | 333,379 | 47.39 | 6,069 | 03.12.23 14:00 | 910,205 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 48 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 1,448 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.33 | Damen U23 3. Liga | 5,444 | DTV Künten | 98,507 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
09.12.23 15:00 | VBC Dulliken 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Dulliken | Neumatt 3 | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FV99W2V+PH | Oleg | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Tsyplakov | 7,045 | 910,660 | Alte Landstrasse | Gruppe A | 333,384 | 47.35 | 6,069 | 09.12.23 14:00 | 910,095 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 12 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 50 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 7.94 | Damen U23 3. Liga | 4,657 | VBC Dulliken | 111,933 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
16.12.23 11:00 | SV Tägerig 1 | Volley Seetal 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Lea | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Waldenmaier | 6,069 | 910,595 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,390 | 47.40 | 6,544 | 16.12.23 10:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 58,037 | 2 | Volley Seetal | 2023 | U23 3L | ||
09.01.24 20:00 | SV Volley Wyna 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Burg | Turnhalle Burg | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVC65PH+M5 | Daniel | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Dennler | 8,142 | 910,660 | Hauptstr. | Gruppe A | 333,419 | 47.24 | 6,069 | 09.01.24 19:00 | 910,750 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 80 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 779 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.18 | Damen U23 3. Liga | 5,736 | SV Volley Wyna | 77,890 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
13.01.24 17:00 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Kölliken | Doppelturnhalle 1 | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVC82PC+2X | Mara / Marina | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Zurlinden | 6,114 | 910,660 | Berggasse | Gruppe A | 333,393 | 47.34 | 6,069 | 13.01.24 16:00 | 910,550 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 1 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 1,350 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.02 | Damen U23 3. Liga | 5,742 | VC Safenwil-Kölliken | 124,620 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
20.01.24 15:00 | SV Tägerig 1 | STV Baden 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Jael | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Müller | 6,069 | 910,052 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,399 | 47.40 | 6,119 | 20.01.24 14:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 79,868 | 2 | STV Baden | 2023 | U23 3L | ||
28.01.24 15:00 | BTV Aarau 4 | SV Tägerig 1 | -:- | Aarau | Berufsschule BSA 3 | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVC93W4+RH | Victor | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Cruz da Silva | 6,924 | 910,660 | Tellistrasse | Gruppe A | 333,405 | 47.40 | 6,069 | 28.01.24 14:00 | 910,010 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 58 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 1,378 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.06 | Damen U23 3. Liga | 5,000 | BTV Aarau | 98,004 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
02.02.24 20:00 | Volley Smash 05 LB-K 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Laufenburg | Sporthalle Blauen 1 | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCH335+37 | Nguyen Minh Chau Philipp | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Ngo | 4,396 | 910,660 | Bannweg | Gruppe A | 333,409 | 47.55 | 6,069 | 02.02.24 19:00 | 910,250 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 1,745 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.06 | Damen U23 3. Liga | 5,080 | Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten | 303,943 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | |||
20.02.24 19:00 | SV Tägerig 1 | DTV Künten | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Michael | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Baumann | 6,069 | 910,205 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,424 | 47.40 | 7,331 | 20.02.24 18:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 15,895 | 2 | DTV Künten | 2023 | U23 3L | ||
02.03.24 13:00 | SV Tägerig 1 | VBC Dulliken 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Philipp | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Schennach | 6,069 | 910,095 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,429 | 47.40 | 7,045 | 02.03.24 12:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 109,094 | 2 | VBC Dulliken | 2023 | U23 3L | ||
09.03.24 12:15 | Volley Seetal 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Seon | Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle) | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVC85W4+5X | Brigitte | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Frei | 6,544 | 910,660 | Oberdorfstrasse | Gruppe A | 333,435 | 47.35 | 6,069 | 09.03.24 11:15 | 910,595 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 17 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 2,153 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.16 | Damen U23 3. Liga | 5,703 | Volley Seetal | 166,348 | 2 | SV Tägerig | 2023 | U23 3L | ||
10.03.24 11:00 | SV Tägerig 1 | STV Baden 2 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Damen U23 3. Liga | A | Gruppe A | 10,895 | f | 8FVCC72J+QP | Sanela | 11 | Gruppe A | DJU23 3L | Duro | 6,069 | 910,052 | Niederwilerstr. | Gruppe A | 333,412 | 47.40 | 8,147 | 10.03.24 10:00 | 910,660 | 2,023 | 5,570 | 2023 | U23 3L | 24 | 2023 | U23 3L | 2023 | U23 3L | 22,034 | 727 | 2023 | U23 3L | Damen U23 3. Liga | 8.28 | Damen U23 3. Liga | 5,522 | SV Tägerig | 46,884 | 2 | STV Baden | 2023 | U23 3L |
Rangliste
Rang | Team | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze+ | Sätze- | teamId | winsClear | winsNarrow | defeatsClear | defeatsNarrow | ballsWon | ballsLost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Baden 1 | 7 | 20 | 7 | 0 | 21 | 3 | 6,119 | 6 | 1 | 0 | 0 | 580 | 414 |
2 | SV Volley Wyna 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 18 | 3 | 8,142 | 5 | 1 | 0 | 0 | 503 | 384 |
3 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4,396 | 2 | 2 | 2 | 0 | 499 | 469 |
4 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6,114 | 3 | 0 | 2 | 1 | 421 | 438 |
5 | BTV Aarau 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 12 | 6,924 | 3 | 0 | 2 | 1 | 513 | 483 |
6 | DTV Künten | 6 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7,331 | 2 | 1 | 2 | 1 | 489 | 484 |
7 | VBC Dulliken 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 7,045 | 2 | 0 | 4 | 0 | 442 | 440 |
8 | SV Tägerig 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6,069 | 2 | 0 | 4 | 0 | 428 | 473 |
9 | STV Baden 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 8,147 | 1 | 0 | 6 | 0 | 366 | 517 |
10 | Volley Seetal 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | 6,544 | 0 | 0 | 4 | 2 | 392 | 531 |