In der Saison 2025/26 sind alle Mädchen mit Jahrgang 2004 und jünger spielberechtigt.
Volleyball U23
Trainingszeit
Freitag 18.45 – 20.15 Uhr
Mehrzweckhalle
Leitung
Sara Schumacher
077 411 61 11
Mail schreiben
Wir festigen die Spielpositionen im Team, verbessern den Aufschlag und die verschiedenen Techniken.
Wir spielen im Meisterschaftsbetrieb.
Wir in der U23 sind das älteste Team der haben bereits einige Jahre Erfahrung gesammelt. In unseren anspruchsvollen Trainings festigen wir unsere Spielpositionen im Team, verbessern den Aufschlag und die verschiedenen Techniken.
Unsere Spiele werden in Meisterschaftsform ausgetragen.
Hinten von links nach rechts: Sara (Trainerin), Alisa, Leonie, Elisa, Michelle, Jeannine
Vorne von links nach rechts: Sonja, Hera, Milena, Silja, Jaël, Fabienne
Es fehlen: Jana, Lena, Lina
Unsere Spiele in der Saison 2025/26
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Ort | Halle | phase_caption | group_translations_shortD | group_translations_f | group_translations_shortF | resultSummary_winner | group_translations_d | teams_home_teamId | hall_street | setResults_2_home | hall_latitude | league_translations_shortD | league_translations_shortF | group_groupId | teams_home_logo | hall_longitude | setResults_0_away | resultSummary_wonSetsHomeTeam | setResults_0_home | hall_zip | teams_home_clubCaption | status | phase_phaseId | gender | hall_plusCode | referees_1_firstName | league_leagueCategoryId | phase_translations_shortF | phase_translations_shortD | referees_1_lastName | teams_away_clubId | setResults_1_away | group_caption | gameId | setResults_2_away | teams_away_logo | teams_away_teamId | playDateUtc | teams_home_clubId | league_season | league_leagueId | hall_number | setResults_1_home | teams_away_seasonalTeamId | league_translations_f | hall_hallId | league_caption | phase_translations_f | phase_translations_d | teams_home_seasonalTeamId | resultSummary_wonSetsAwayTeam | referees_1_refereeId | teams_away_clubCaption | league_translations_d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.25 14:30 | SV Tägerig 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | René | 10 | MS | Baumann | 910,700 | Gruppe A | 381,249 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/ec3b0128ce6934633b3dfc351947a69c812cfe25/21401_SV%20L%C3%A4gern%20Wettingen.png | 6,141 | 18.10.25 12:30 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 58,590 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 53,749 | SV Lägern Wettingen | U23-2 | |||||||||||
| 26.10.25 15:30 | BSC Zelgli Aarau 1 | SV Tägerig 1 | 3:2 | Aarau | Zelglihalle 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 5,374 | Pestalozzistrasse | 47.39 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png | 8.04 | 5,000 | BSC Zelgli Aarau | 2 | 12,993 | f | 8FVC92QV+2H | Oleg | 10 | MS | Tsyplakov | 910,660 | Gruppe A | 381,255 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 26.10.25 14:30 | 910,015 | 2,025 | 6,633 | 7 | 58,413 | U23 2L | 1,371 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,681 | 111,933 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 01.11.25 12:00 | SV Tägerig 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 3:0 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Victor | 10 | MS | Cruz da Silva | 910,550 | Gruppe A | 381,258 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/186d079b99ee1b3331c0658987bb1e3f50514ae2/21352_VC%20Safenwil-K%C3%B6lliken.png | 6,114 | 01.11.25 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 58,496 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 98,004 | VC Safenwil-Kölliken | U23-2 | |||||||||||
| 12.11.25 20:00 | Volley Möhlin 1 | SV Tägerig 1 | 0:3 | Möhlin | Sportzentrum Steinli A 1 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 4,292 | Sportplatzweg | 47.57 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/d0a2cf5c0538aeec72a0d463850181828e74e536/21285_Volley%20M%C3%B6hlin.png | 7.84 | 4,313 | Volley Möhlin | 2 | 12,993 | f | 8FV9HR9V+PR | Martin | 10 | MS | Frey | 910,660 | Gruppe A | 381,266 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 12.11.25 19:00 | 910,360 | 2,025 | 6,633 | 1 | 58,413 | U23 2L | 1,871 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 60,163 | 98,507 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 22.11.25 12:00 | SV Tägerig 1 | VBC Oftringen 1 | 1:3 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Daniel | 10 | MS | Dennler | 910,450 | Gruppe A | 381,272 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/212a2588911dcbcd124ee3856e9488be761daf4a/21320_VBC%20Oftringen.png | 5,010 | 22.11.25 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 57,388 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 77,890 | VBC Oftringen | U23-2 | |||||||||||
| 25.11.25 20:15 | STV Baden 1 | SV Tägerig 1 | 3:1 | Baden | Tannegg 3 (unten) | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,119 | Ländliweg | 47.47 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/b12425ea9ec2cf97f3b76122c797eb0044d0a5c2/21158_STV%20Baden.png | 8.31 | 5,400 | STV Baden | 2 | 12,993 | f | 8FVCF8C5+C3 | Matthias | 10 | MS | Schäpper | 910,660 | Gruppe A | 381,276 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 25.11.25 19:15 | 910,052 | 2,025 | 6,633 | 1 | 58,413 | U23 2L | 1,496 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,501 | 10,598 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 05.12.25 21:00 | SV Tägerig 1 | VBC Kanti Baden 3 | 3:2 | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Antonio | 10 | MS | Cespedes | 910,054 | Gruppe A | 381,280 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png | 5,788 | 05.12.25 20:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 58,092 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 176,037 | VBC Kanti Baden | U23-2 | |||||||||||
| 14.12.25 15:00 | BTV Aarau 2 | SV Tägerig 1 | -:- | Aarau | Berufsschule BSA 4 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,576 | Tellistrasse | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 8.06 | 5,000 | BTV Aarau | 2 | 12,993 | f | 8FVC93W4+RH | Jonas | 10 | MS | Rohner | 910,660 | Gruppe A | 381,282 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 14.12.25 14:00 | 910,010 | 2,025 | 6,633 | 58 | 58,413 | U23 2L | 1,379 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 59,253 | 112,452 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 10.01.26 13:00 | SV Lägern Wettingen 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Wettingen | Bezirksschule 2 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,141 | Alberich-Zwyssigstrasse | 47.46 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/ec3b0128ce6934633b3dfc351947a69c812cfe25/21401_SV%20L%C3%A4gern%20Wettingen.png | 8.32 | 5,430 | SV Lägern Wettingen | 2 | 12,993 | f | 8FVCF87F+7G | Myriam Ilona | 10 | MS | Scheuber | 910,660 | Gruppe A | 381,285 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 10.01.26 12:00 | 910,700 | 2,025 | 6,633 | 72 | 58,413 | U23 2L | 1,352 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,590 | 30,588 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 11.01.26 12:00 | SV Tägerig 1 | Volley Möhlin 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Marius | 10 | MS | Küng | 910,360 | Gruppe A | 381,302 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/d0a2cf5c0538aeec72a0d463850181828e74e536/21285_Volley%20M%C3%B6hlin.png | 4,292 | 11.01.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 60,163 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 27,743 | Volley Möhlin | U23-2 | |||||||||||
| 15.01.26 20:00 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Safenwil | Oberstufenschulhaus | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,114 | Dorfstrasse | 47.32 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/186d079b99ee1b3331c0658987bb1e3f50514ae2/21352_VC%20Safenwil-K%C3%B6lliken.png | 7.99 | 5,745 | VC Safenwil-Kölliken | 2 | 12,993 | f | 8FV98XCP+3G | Christoph | 10 | MS | Aeschlimann | 910,660 | Gruppe A | 381,294 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 15.01.26 19:00 | 910,550 | 2,025 | 6,633 | 5 | 58,413 | U23 2L | 527 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,496 | 133,971 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 17.01.26 14:00 | SV Tägerig 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Michael | 10 | MS | Baumann | 910,015 | Gruppe A | 381,291 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/fb9c0bbb9c21991f12839191393f3791982a8894/21139_BSC%20Zelgli%20Aarau.png | 5,374 | 17.01.26 13:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 57,681 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 15,895 | BSC Zelgli Aarau | U23-2 | |||||||||||
| 14.02.26 10:30 | VBC Oftringen 1 | SV Tägerig 1 | -:- | Oftringen | Dreifachsporthalle Oberfeld 3 | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 5,010 | Zürichstrasse | 47.31 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/212a2588911dcbcd124ee3856e9488be761daf4a/21320_VBC%20Oftringen.png | 7.93 | 4,665 | VBC Oftringen | 2 | 12,993 | f | 8FV98W6J+RR | Alfred | 10 | MS | Walti | 910,660 | Gruppe A | 381,308 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 14.02.26 09:30 | 910,450 | 2,025 | 6,633 | 40 | 58,413 | U23 2L | 3,709 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 57,388 | 25,786 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 21.02.26 12:00 | SV Tägerig 1 | STV Baden 1 | -:- | Tägerig | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Niederwilerstr. | 47.40 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.28 | 5,522 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC72J+QP | Peter | 10 | MS | Lehmann | 910,052 | Gruppe A | 381,312 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/b12425ea9ec2cf97f3b76122c797eb0044d0a5c2/21158_STV%20Baden.png | 6,119 | 21.02.26 11:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 24 | 58,501 | U23 2L | 727 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 84,358 | STV Baden | U23-2 | |||||||||||
| 28.02.26 10:00 | VBC Kanti Baden 3 | SV Tägerig 1 | -:- | Baden | Kantonsschule 5 (bei Beachfeld) | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 5,788 | Seminarstrasse | 47.47 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/550129404e8846bf210d259aa301d0819a241d44/21167_VBC%20Kanti%20Baden.png | 8.32 | 5,400 | VBC Kanti Baden | 2 | 12,993 | f | 8FVCF8C8+42 | Martin | 10 | MS | Frey | 910,660 | Gruppe A | 381,316 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 6,069 | 28.02.26 09:00 | 910,054 | 2,025 | 6,633 | 3 | 58,413 | U23 2L | 1,736 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,092 | 98,507 | SV Tägerig | U23-2 | |||||||||||
| 07.03.26 10:00 | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 2 | -:- | Birrhard | Mehrzweckhalle | Meisterschaft | gr | Gruppe A | Gruppe A | 6,069 | Schulstrasse | 47.44 | U23-2 | U23 2L | 27,087 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/8137dfa6c2bd41f2e4cfd5eca3b9a334b2db918d/21390_SV%20T%C3%A4gerig.png | 8.25 | 5,244 | SV Tägerig | 2 | 12,993 | f | 8FVCC6PW+3C | Manuel | 10 | MS | Prencipe | 910,010 | Gruppe A | 381,318 | https://volleymanager.volleyball.ch/_Resources/Persistent/486f0d9007e1b47f19227498c13ae8ed034aebbd/21127_BTV%20Aarau.png | 6,576 | 07.03.26 09:00 | 910,660 | 2,025 | 6,633 | 1 | 59,253 | U23 2L | 628 | U23-2 | Meisterschaft | Meisterschaft | 58,413 | 70,075 | BTV Aarau | U23-2 |
Rangliste 2025/26
| Rang | teamId | Team | isTalentOrganisationTeam | isTalentDevelopmentTeam | Spiele | Punkte | Siege | winsClear | winsNarrow | Niederlagen | defeatsClear | defeatsNarrow | Sätze+ | Sätze- | ballsWon | ballsLost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,374 | BSC Zelgli Aarau 1 | 8 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 697 | 569 | ||
| 2 | 6,119 | STV Baden 1 | 8 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 712 | 563 | ||
| 3 | 5,010 | VBC Oftringen 1 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 742 | 648 | ||
| 4 | 5,788 | VBC Kanti Baden 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 657 | 656 | ||
| 5 | 6,141 | SV Lägern Wettingen 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 560 | 583 | ||
| 6 | 6,069 | SV Tägerig 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 577 | 596 | ||
| 7 | 6,576 | BTV Aarau 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 488 | 529 | ||
| 8 | 6,114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 19 | 445 | 556 | ||
| 9 | 4,292 | Volley Möhlin 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 20 | 442 | 620 |













