Sparte Volleyball

Herzlich willkommen auf der Volleyball-Seite des SV Tägerig. Es freut uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Die Sparte Volleyball bietet wettkampfmässiges Volleyballspielen für Jung und Junggebliebene in verschiedenen Kategorien. Während unsere Damenmannschaften Meisterschaftsspiele in der 3. Liga Classic sowie der 2. Liga Ü32 der SVRA-Meisterschaft bestreiten, misst sich unsere Mixed-Mannschaft in der 3. Liga der Indoor EasyLeague mit Gleichgesinnten. Unsere Juniorinnen, welche in die Altersklassen U13, U15, U17 und U23 unterteilt sind, werden ihrem Alter und ihrem Können entsprechend gezielt gefördert und bestreiten Meisterschaftsspiele und Turniere in den jeweiligen Kategorien.
Hast du auch Lust, diese aufregende Sportart zu betreiben? Und bist du auf der Suche nach einem aufgestellten Verein, bei dem nicht nur der sportliche Ehrgeiz, sondern auch das gesellige Beisammensein seinen Platz hat? Dann melde dich unverbindlich bei unserem Trainerteam (Kontaktangaben bei den jeweiligen Mannschaften). Wir freuen uns immer über Zuwachs!
Wir trainieren jeweils dienstags (Juniorinnen U15, Damen 1 und Damen 2), donnerstags (Juniorinnen U23) beziehungsweise freitags (Juniorinnen U13, U17 und Mixed) in der Mehrzweckhalle in Tägerig.
Unsere Heimspiele tragen wir jeweils in der Mehrzweckhalle in Tägerig aus - jede Art der Unterstützung ist herzlich willkommen. Unsere nächsten Spiele sind (Heimspiele in fett):
(Bitte beachtet das Schutzkonzept)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 20.10.2020 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Windisch | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Fr, 23.10.2020 | 20.45 Uhr | STV Unterkulm mixed | : | SV Tägerig | Mehrzweckhalle Unterkulm | Mixed |
Sa, 24.10.2020 | 13.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Windisch | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Sa, 24.10.2020 | 15.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | Vom Stein Baden | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
So, 25.10.2020 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Mellingen Kleine Kreuzzelg | Damen U15 |
Mo, 26.10.2020 | 20.00 Uhr | SV Volley Wyna 3 | : | SV Tägerig 2 | Turnhalle Burg, Burg | Damen U17 |
So, 1.11.2020 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Aarau Pestalozzi (Team 1), Oftringen MZH (Team 2) | Damen U13 |
So, 1.11.2020 | 13.00 Uhr | Volley Schönenwerd 3 | : | SV Tägerig 2 | Betoncoupe Arena 3, Schönenwerd | Damen U17 |
So, 1.11.2020 | 15.30 Uhr | VBC Oftringen | : | SV Tägerig | Mehrzweckhalle, Oftringen | Damen 2 Ü32 |
Mi, 4.11.2020 | 20.45 Uhr | VBC Chestenberg Süd | : | SV Tägerig | 5103 Wildegg 3fachHalle Hellmatt | Mixed |
Mi, 4.11.2020 | 21.00 Uhr | BTV Aarau | : | SV Tägerig | Sportanlage Telli - Telli 5, Aarau | Damen 2 Ü32 |
Sa, 7.11.2020 | 15.00 Uhr | SV Tägerig | : | Volley Seetal | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Sa, 7.11.2020 | 16.00 Uhr | TV Olten | : | SV Tägerig 1 | Säli 1, Olten | Damen U23 |
So, 8.11.2020 | 13.15 Uhr | BTV Aarau 4 | : | SV Tägerig | Berufsschule BSA 1, Aarau | Damen 1 |
So, 8.11.2020 | 13.15 Uhr | BTV Aarau 9 | : | SV Tägerig 2 | Berufsschule BSA 2, Aarau | Damen U17 |
Fr, 13.11.2020 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | SV Waltenschwil | MZH Tägerig | Mixed |
Sa, 14.11.2020 | 11.00 Uhr | SV Tägerig 2 | : | Volley Seetal 4 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U17 |
Sa, 14.11.2020 | 13.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Kanti Baden 4 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Sa, 14.11.2020 | 15.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Rheinfelden | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
So, 15.11.2020 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Aarau, Frick, Schönenwerd | Damen U15 |
Di, 17.11.2020 | 19.30 Uhr | SV Tägerig 1 | : | BSC Zelgli Aarau 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Di, 17.11.2020 | 20.30 Uhr | VBC Lostorf | : | SV Tägerig | Dreirosenhalle, Lostorf | Damen 2 Ü32 |
Sa, 21.11.2020 | 13.00 Uhr | VBC Lostorf 1 | : | SV Tägerig 1 | Dreirosenhalle, Lostorf | Damen U23 |
So, 22.11.2020 | 13.00 Uhr | SV Volley Wyna 2 | : | SV Tägerig | Pfrundmatte 1, Reinach | Damen 1 |
So, 22.11.2020 | 15.00 Uhr | SV Tägerig 2 | : | VBC Stein 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U17 |
Fr, 27.11.2020 | 19.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | DTV Künten | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Fr, 27.11.2020 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | Volley Seetal 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
So, 29.11.2020 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Mellingen, Merenschwand, Leibstadt | Damen U13 |
Mo, 30.11.2020 | 21.00 Uhr | Volley Wyna Mixed 2 | : | SV Tägerig | Pfrundmatte 2 | Mixed |
Fr, 4.12.2020 | 19.15 Uhr | SV Tägerig 2 | : | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U17 |
Fr, 4.12.2020 | 20.15 Uhr | VBC Volebo Freiamt | : | SV Tägerig 1 | Kanti Halle 3, Wohlen | Damen U23 |
So, 6.12.2020 | 13.00 Uhr | VBC Oftringen 2 | : | SV Tägerig | Mehrzweckhalle, Oftringen | Damen 1 |
So, 13.12.2020 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Merenschwand, Oftringen, Widen, Aarau | Damen U15 |
Di, 15.12.2020 | 20.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Merenschwand-Muri 1 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Fr, 18.12.2020 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | Vineyard 2 | MZH Tägerig | Mixed |
Sa, 19.12.2020 | 11.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | TV Lunkhofen 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Sa, 19.12.2020 | 13.00 Uhr | SV Tägerig | : | SV Lägern Wettingen 1 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Sa, 19.12.2020 | 15.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Leibstadt | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Sa, 9.1.2021 | 11.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | Volley Mutschellen 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Sa, 9.1.2021 | 13.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Rothrist 1 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Sa, 9.1.2021 | 15.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Obersiggenthal | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Sa, 9.1.2021 | 17.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Chestenberg Süd | MZH Tägerig | Mixed |
So, 10.1.2021 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Schönenwerd | Damen U13 |
Mo, 11.1.2021 | 20.30 Uhr | VBC Windisch | : | SV Tägerig | Chapf 1, Windisch | Damen 2 Ü32 |
Fr, 15.1.2021 | 20.30 Uhr | VBC Windisch | : | SV Tägerig | Chapf 1, Windisch | Damen 1 |
Sa, 16.1.2021 | 13.00 Uhr | Vom Stein Baden | : | SV Tägerig 1 | Meierhof, Baden | Damen U23 |
So, 17.1.2021 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Würenlingen, Leibstadt, Wettingen, Merenschwand | Damen U15 |
So, 17.1.2021 | 13.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | VBC Lostorf 1 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Do, 21.1.2021 | 21.00 Uhr | Volley Seetal | : | SV Tägerig | Dreifachturnhalle 2, Seon | Damen 2 Ü32 |
Sa, 23.1.2021 | 17.45 Uhr | Volley Seetal 2 | : | SV Tägerig | Doppelturnhalle 1, Seengen | Damen 1 |
Di, 26.1.2021 | 20.00 Uhr | SV Tägerig | : | BTV Aarau 4 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Fr, 29.1.2021 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | BTV Aarau | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Do, 4.2.2021 | 20.15 Uhr | VBC Rheinfelden | : | SV Tägerig | Engerfeld 3, Rheinfelden | Damen 2 Ü32 |
Sa, 20.2.2021 | 16.00 Uhr | SV Tägerig | : | SV Volley Wyna 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Mo, 22.2.2021 | 20.30 Uhr | SV Waltenschwil | : | SV Tägerig | Turnhalle, Schulhausstrasse Waltenschwil | Mixed |
Mo, 22.2.2021 | 20.30 Uhr | VBC Merenschwand-Muri 1 | : | SV Tägerig | 3 Fachhalle 2, Merenschwand | Damen 1 |
Di, 23.2.2021 | 19.45 Uhr | SV Tägerig 1 | : | TV Olten | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Di, 23.2.2021 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Lostorf | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Mi, 24.2.2021 | 20.00 Uhr | VBC Kanti Baden 4 | : | SV Tägerig | Kantonsschule 1, Baden | Damen 1 |
Fr, 26.2.2021 | 21.00 Uhr | SV Tägerig | : | Volley Wyna Mixed 2 | MZH Tägerig | Mixed |
Sa, 27.2.2021 | 13.00 Uhr | DTV Künten | : | SV Tägerig 1 | Mehrzweckhalle, Künten | Damen U23 |
Do, 4.3.2021 | 21.00 Uhr | Vineyard 2 | : | SV Tägerig | Neue Kantonsschule Aarau, Halle 3 | Mixed |
Sa, 6.3.2021 | 11.00 Uhr | SV Tägerig 1 | : | VBC Volebo Freiamt | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen U23 |
Sa, 6.3.2021 | 13.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Oftringen 2 | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 1 |
Sa, 6.3.2021 | 15.00 Uhr | SV Tägerig | : | VBC Oftringen | Mehrzweckhalle, Tägerig | Damen 2 Ü32 |
Sa, 6.3.2021 | 17.00 Uhr | SV Tägerig | : | STV Unterkulm mixed | MZH Tägerig | Mixed |
So, 7.3.2021 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Rheinfelden, Seon, Reinach/AG, Gränichen | Damen U15 |
Di, 9.3.2021 | 19.45 Uhr | BSC Zelgli Aarau 2 | : | SV Tägerig 1 | Neue Kantonsschule 1, Aarau | Damen U23 |
Do, 11.3.2021 | 20.30 Uhr | VBC Leibstadt | : | SV Tägerig | Mehrzweckhalle, Leibstadt | Damen 2 Ü32 |
Sa, 13.3.2021 | 13.00 Uhr | SV Lägern Wettingen 1 | : | SV Tägerig | Bezirksschule 2, Wettingen | Damen 1 |
Sa, 13.3.2021 | 13.00 Uhr | TV Lunkhofen 2 | : | SV Tägerig 1 | Turnhalle, Oberlunkhofen | Damen U23 |
So, 21.3.2021 | 09.00 Uhr | Turnier | : | SV Tägerig | Rheinfelden | Damen U13 |
Sa, 27.3.2021 | 09.00 Uhr | FINALISSIMA JUGEND | : | SV Tägerig | Zofingen | Damen U13 |
Sa, 27.3.2021 | 09.00 Uhr | FINALISSIMA JUGEND | : | SV Tägerig | Zofingen | Damen U15 |
Den gesamten Spielplan findest du auf der Webseite der jeweiligen Mannschaft.