Mixed Volley
Trainingszeit
Freitag von 20.15h - 22.00h
Kontakt
Trainer/-in
Fühlst du dich angesprochen? Wir suchen noch eine motivierte Trainerin oder einen motivierten Trainer!
Team
Nr. | Name | Vorname | Jg. | Position |
---|---|---|---|---|
7 | Bakhshi | Arash | 2002 | Aussen |
7 | Büchler | Björn | 1991 | Mitte |
2 | Cesaro do Buora | Emma | 2006 | Aussen |
9 | Cesaro do Buora | Flavio | 1975 | Mitte |
14 | Herzog | Dominik | 1988 | Aussen |
5 | Höhn | Fabienne | 2004 | Aussen |
15 | Koller | Mischa | 1973 | Mitte |
4 | Lustenberger | Sabrina | 1985 | Pass |
10 | Oldani | Matthias | 1971 | Aussen |
8 | Rimann | Michi | 1990 | Mitte |
11 | Santos | Toni | 1968 | Aussen |
3 | Stefánsdóttir | Stella | 1979 | Pass |
6 | von Burg | Lina | 2006 | Pass |
13 | Wermelinger | Veronika | 1974 | Pass |
12 | Zimmermann | Markus | 1972 | Aussen |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Sa 22.10.2022 | 16:00 Uhr | SV Tägerig | STV Unterkulm mixed | Tägerig, MZH | 0:3 |
Do 03.11.2022 | 21:00 Uhr | Vineyard 2 | SV Tägerig | Aarau, Neue Kanti 3 | 3:2 |
Sa 05.11.2022 | 17:00 Uhr | SV Tägerig | STV Villmergen 1 | Tägerig, MZH | 1:3 |
Di 15.11.2022 | 20:15 Uhr | STV Villmergen 1 | SV Tägerig | Villmergen, TH Mühlenmatten | 3:0 |
Mo 21.11.2022 | 20:45 Uhr | SVWaltenschwil1 | SV Tägerig | Waltenschwil, TH Schulhausstr. | 3:0 |
Fr 16.12.2022 | 21:00 Uhr | SV Tägerig | Vineyard 2 | Tägerig, MZH | 0:3 |
Di 10.01.2023 | 20:45 Uhr | STV Unterkulm mixed | SV Tägerig | Unterkulm, Färberacker | 3:0 |
Fr 13.01.2023 | 21:00 Uhr | SV Tägerig | SVWaltenschwil1 | Tägerig, MZH | 1:3 |
Rangliste 3. Liga Gr. B, Saison 22/23
Mixed 3. Liga Gruppe B.
http://indoorvolley.easyleague.ch/index.php?id=teaminfo&teaminfo=1&team_id=3044
Rang | Team | Spiele | S | N | Sätze | S-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Unterkulm mixed | 8 | 6 | 2 | 22 : 6 | 3.67 | 20 |
2 | STV Villmergen 1 | 8 | 6 | 2 | 19 : 11 | 1.73 | 17 |
3 | Vineyard 2 | 8 | 5 | 3 | 18 : 15 | 1.2 | 14 |
4 | SVWaltenschwil1 | 8 | 3 | 5 | 11 : 18 | 0.61 | 8 |
5 | SV Tägerig | 8 | 0 | 8 | 4 : 24 | 0.17 | 1 |
VBC Schinznach | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |